환불관리
이 화면에서 하는 일
회원이 요청했거나 처리된 환불 건을 조회하는 화면입니다. 부분환불 · 전액환불 여부와 처리 상태를 확인할 수 있습니다.
🖼️
환불관리 화면 스크린샷
images/04-order/refund_list.png
1원하는 환불 건 찾기
| 과정 선택 | 드롭다운에서 특정 과정을 골라 좁혀 봅니다. |
|---|---|
| 요청일 | 환불을 요청한 날짜로 기간을 좁혀 봅니다. |
| 상품구분 | 전체 · 과정 · 교재 · 프리패스 · 연장 중에서 고릅니다. |
| 환불구분 | 전체 · 부분환불 · 전액환불 · 환불취소/불가 중에서 고릅니다. |
| 상태 | 전체 · 환불요청 · 환불완료 · 환불취소/불가 중에서 고릅니다. |
| 키워드 | 찾을 항목을 고른 뒤 검색어를 입력하고 검색을 누릅니다. |
2목록에 보이는 정보
| 주문번호 · 회원명 · 로그인ID | 환불 대상 주문과 신청 회원입니다. |
|---|---|
| 상품 유형 · 주문명 | 환불 대상 상품 종류와 이름입니다. |
| 결제금액 · 환불 금액 | 원래 결제한 금액과 환불되는 금액입니다. 부분환불이면 두 금액이 다릅니다. |
| 환불구분 · 요청일 · 상태 | 부분/전액 여부, 요청 날짜, 처리 상태(환불완료 등)입니다. |
3버튼으로 할 수 있는 일
- EXCEL
- 지금 보고 있는 환불 목록을 엑셀 파일로 내려받습니다.
TODO: 환불을 새로 처리(승인·거부)하는 버튼은 캡처 시점의 목록 화면에서는 별도로 확인되지 않았습니다. 실제 처리는 주문명을 눌러 들어가는 상세 화면에서 이뤄지는 것으로 보이며, 다음 라운드에서 상세 화면까지 확인할 예정입니다.