쿠폰관리
이 화면에서 하는 일
과정 · 도서 구매 시 쓸 수 있는 할인 쿠폰을 만들고 관리하는 화면입니다. 정액 · 정률 할인, 적용 범위(전체 · 과정/도서 · 과정 · 도서), 공용/개별 발급 등을 설정할 수 있습니다.
🖼️
쿠폰관리 화면 스크린샷
images/04-order/coupon_list.png
1원하는 쿠폰 찾기
| 쿠폰범위 | 전체 · 과정/도서 · 과정 · 도서 중에서 고릅니다. |
|---|---|
| 적용과정 | 드롭다운에서 특정 과정을 골라 좁혀 봅니다. |
| 만료일 | 쿠폰 유효기간 만료일로 좁혀 봅니다. |
| 할인구분 | 전체 · 정액 · 정률 중에서 고릅니다. |
| 공용여부 | 전체 · 공용 · 개별 중에서 고릅니다. |
| 상태 | 전체 · 정상 · 중지 중에서 고릅니다. |
| 키워드 | 찾을 항목을 고른 뒤 검색어를 입력하고 검색을 누릅니다. |
2목록에 보이는 정보
| ID · 쿠폰범위 | 쿠폰 고유번호와 적용 범위(과정/도서 등)입니다. |
|---|---|
| 쿠폰명 | 쿠폰 이름입니다. 아래에 적용 대상(예: [전체 과정/도서])이 함께 표시됩니다. |
| 할인혜택 (최대금액) | 할인율 또는 할인금액과, 할인 상한액입니다. |
| 유효 기간 | 쿠폰을 쓸 수 있는 기간입니다. |
| 발행된 쿠폰 · 쿠폰 유형 | 발행 수량과 공용/개별 발급 유형입니다. |
| 상태 | 정상 · 중지 등 현재 상태입니다. |
3버튼으로 할 수 있는 일
- EXCEL
- 지금 보고 있는 쿠폰 목록을 엑셀 파일로 내려받습니다.
- 등록
- 새 쿠폰을 만드는 등록 화면으로 이동합니다.